No-claimkorting

 

'No-claimkorting' is een voordeel op uw verzekeringspremie dat wordt bepaald door het aantal schadevrije jaren dat u hebt opgebouwd.

U wordt niet alleen bij het afsluiten van een verzekering ingeschaald in de bonus/ malustabel, maar ook ieder volgend verzekeringsjaar. Elk jaar dat u geen schade heeft gehad, gaat u een trede omhoog en ontvangt u doorgaans een hoger premievoordeel. Uw no-claimkorting bij ons kan oplopen tot maar liefst 80% per jaar wanneer u 16 of meer schadevrije jaren heeft opgebouwd.

Het werkt echter ook andersom. Wanneer u het voorgaande verzekeringsjaar wel schade heeft ingediend gaat u - afhankelijk van het aantal claims - omlaag in de bonus/ malustabel.

Wilt u aanvullend advies over het wel of niet claimen van een schade? Neem contact op met onze no-claimservice.

Aantal schadevrije jaren Bonus/malustrede Bonus/maluskorting Premiepercentage Overgang na aantal schades
naar bonus/malustrede
_ _ _ _ 0 1 2 3
24 30 80% 20% 30 22 12 2
23 29 80% 20% 30 22 12 2
22 28 80% 20% 29 19 12 2
21 27 80% 20% 28 19 12 2
20 26 80% 20% 27 18 12 2
19 25 80% 20% 26 17 12 2
18 24 80% 20% 25 16 10 2
17 23 80% 20% 24 15 9 2
16 22 80% 20% 23 14 9 2
15 21 79% 21% 22 13 8 2
14 20 79% 21% 21 12 8 2
13 19 78% 22% 20 11 7 2
12 18 78% 22% 19 10 7 2
11 17 77% 23% 18 9 6 2
10 16 77% 23% 17 8 6 2
9 15 76% 24% 16 8 5 1
8 14 76% 24% 15 7 4 1
7 13 75% 25% 14 7 3 1
6 12 75% 25% 13 6 3 1
5 11 70% 30% 12 5 2 1
4 10 67,50% 32,5% 11 5 2 1
3 9 65% 35% 10 4 2 1
2 8 60% 40% 9 4 2 1
1 7 55% 45% 8 3 1 1
0 6* 50% 50% 7 3 1 1
-1 5 45% 55% 6 2 1 1
-2 4 35% 65% 5 2 1 1
-3 3 20% 80% 4 1 1 1
-4 2 0% 100% 3 1 1 1
-5 1 25% toeslag 125% 2 1 1 1

 

De veiligheidsoptie Distronic Plus levert u gratis 2 extra verzekeringstredes op wat neerkomt op een gemiddele korting van 7% op uw premie.